DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
I. KHÁM | ||
Khám, tư vấn chung (miễn phí khi sử dụng dịch vụ) | Lần | 200K |
Khám tư vấn chỉnh nha (miễn phí khi chỉnh răng) | Lần | 300K |
Chụp phim Pano/Ceph | Lần | 200K |
Chụp cắt lớp vi tính | Lần | 500K |
II. TỔNG QUÁT | ||
Lấy cao răng | Lần | 300K |
Hàn răng (vật liệu Mỹ, Nhật) | Lỗ hàn | 300K |
Đắp răng thẩm mỹ (Composite Mỹ) | Răng | 600K |
Chữa tủy răng | Răng | 1,5 – 5 triệu |
Tái khoáng hóa ICON | Răng | 1,5 triệu |
Điều trị viêm nha chu (gồm LCR) | Lần | 2 – 5 triệu |
Tẩy trắng răng ZoomWhiteSpeed 2 của Mỹ | Lần | 4,5 triệu |
III. TIỂU PHẪU | ||
Nhổ răng thường | Răng | 500K – 1,5 triệu |
Nhổ răng khôn | Răng | 1,5 – 4,5 triệu |
Trích rạch áp xe răng | Răng | 1 – 1,5 triệu |
Cắt phanh môi, phanh lưỡi | Lần | 1,5 – 3 triệu |
Tạo hình viền lợi | Toàn hàm | 10 triệu |
IV. PHỤC HÌNH RĂNG | ||
Răng sứ Venus | Răng | 4,5 triệu |
Răng sứ toàn phần (Cercon, Emax HT) | Răng | 7 triệu |
Veneer sứ | Răng | 8 – 10 triệu |
Inlay/ Onlay sứ | Răng | 3,5 – 4 triệu |
Cấy ghép Implant (bao gồm cả răng) | Răng | 15 – 40 triệu |
V. RĂNG TRẺ EM | ||
Nhổ răng sữa | Răng | 150K |
Trám bít hố rãnh (hàn dự phòng sâu răng) | Răng | 200K |
Bôi Fluoride dự phòng sâu răng | Lần | 300 |
Chữa tủy răng trẻ em | Răng | 800 – 1,5 triệu |
Chụp thép răng sữa | Răng | 1 triệu |
VI. NIỀNG RĂNG | ||
Mắc cài | 30 – 60 triệu | |
Niềng răng máng trong suốt Invisalign | 50 – 130 triệu | |
Các khí cụ hỗ trợ (tùy trường hợp) | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
(CHI PHÍ CỤ THỂ TÙY THEO TÌNH TRẠNG RĂNG THỰC TẾ KHI THĂM KHÁM)